DAFTAR HARGA GALERYPHONE
AS JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| A5 | AS 5000 Jatim | 5.150 |
| A10 | AS 10000 Jatim | 10.000 |
| A15 | AS 15000 Jatim | 15.550 |
| A25 | AS 25000 Jatim | 25.150 |
| A50 | AS 50000 Jatim | 48.250 |
| A100 | AS 100000 Jatim | 95.150 |
AS NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| VA5 | AS 5000 Nasional | 5.150 |
| VA10 | AS 10000 Nasional | 10.000 |
| VA15 | AS 15000 Nasional | 15.550 |
| VA25 | AS 25000 Nasional | 25.150 |
| VA50 | AS 50000 Nasional | 48.250 |
| VA100 | AS 100000 Nasional | 95.150 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1000 | 1.250 |
| AX5 | AXIS 5000 | 4.900 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.500 |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.400 |
| AX50 | AXIS 50000 | 46.400 |
| AX100 | AXIS 100000 | 92.400 |
BEBAS REG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| B5 | Bebas 5000 | 5.200 |
| B10 | Bebas 10000 | 10.250 |
| B25 | Bebas 25000 | 24.700 |
| B50 | Bebas 50000 | 48.950 |
| B100 | Bebas 100000 | 97.650 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| C5 | Ceria 5000 | 5.300 |
| C10 | Ceria 10000 | 10.050 |
| C20 | Ceria 20000 | 19.550 |
| C50 | Ceria 50000 | 48.050 |
| C100 | Ceria 100000 | 95.550 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1000 | 1.250 |
| E5 | Esia 5000 | 5.150 |
| E10 | Esia 10000 | 10.050 |
| E15 | Esia 15000 | 15.050 |
| E20 | Esia 20000 | 20.000 |
| E25 | Esia 25000 | 24.150 |
| E50 | Esia 50000 | 47.400 |
| E100 | Esia 100000 | 93.500 |
| E150 | Esia 150000 | 140.300 |
| E250 | Esia 250000 | 233.050 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI 5000 | 5.050 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.900 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.300 |
| F50 | FLEXI 50000 | 46.900 |
| F100 | FLEXI 100000 | 93.500 |
| F150 | FLEXI 150000 | 140.300 |
FLEXI TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FT5 | Flexi Transfer 5000 | 4.000 |
| FT10 | Flexi Transfer 10000 | 7.900 |
| FT20 | Flexi Transfer 20000 | 15.100 |
| FT50 | Flexi Transfer 50000 | 37.100 |
| FT100 | Flexi Transfer 100000 | 73.000 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FR10 | FREN 10000 | 9.800 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.050 |
| FR50 | FREN 50000 | 47.800 |
| FR100 | FREN 100000 | 95.350 |
| FR150 | FREN 150000 | 144.050 |
| FR200 | FREN 200000 | 192.050 |
| FR300 | Fren 300000 | 287.550 |
| FR500 | Fren 500000 | 480.050 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5000 | 5.150 |
| H10 | HEPI 10000 | 9.950 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.550 |
| H50 | HEPI 50000 | 48.800 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.550 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.050 |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.050 |
| IR5 | IM3 REGULER 5000 | 5.050 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 7.950 |
| I10 | IM3 10000 | 9.850 |
| I20 | IM3 20000 | 19.450 |
| I25 | IM3 25000 | 24.250 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.050 |
| I50 | IM3 50000 | 48.250 |
| I100 | IM3 100000 | 96.250 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MG5 | Ment GPRS 5000 | 5.050 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.050 |
| MS5 | Ment sms 5000 | 5.050 |
| M10 | MENTARI 10000 | 9.850 |
| M20 | MENTARI 20000 | 19.450 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.250 |
| M30 | MENTARI sms 30000 | 29.050 |
| M50 | MENTARI 50000 | 48.250 |
| M75 | MENTARI 75000 | 72.250 |
| M100 | MENTARI 100000 | 96.250 |
SIMPATI JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | SIMPATI 5000 JATIM | 5.150 |
| S10 | SIMPATI 10000 JATIM | 10.000 |
| S20 | SIMPATI 20000 JATIM | 19.600 |
| S50 | SIMPATI 50000 JATIM | 48.250 |
| S100 | SIMPATI 100000 JATIM | 95.150 |
| S150 | SIMPATI 150000 JATIM | 139.550 |
SIMPATI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| VS5 | SIMPATI 5000 Nasional | 5.150 |
| VS10 | SIMPATI 10000 Nasional | 10.000 |
| VS20 | SIMPATI 20000 Nasional | 19.600 |
| VS50 | SIMPATI 50000 Nasional | 48.250 |
| VS100 | SIMPATI 100000 Nasional | 95.150 |
| VS150 | SIMPATI 150000 Nasional | 139.550 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SM5 | Smart 5000 | 5.050 |
| SM10 | Smart 10000 | 9.700 |
| SM20 | Smart 20000 | 19.250 |
| SM50 | Smart 50000 | 47.800 |
| SM100 | Smart 100000 | 95.300 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| O5 | STARONE 5000 | 5.050 |
| O10 | STARONE 10000 | 9.850 |
| O20 | STARONE 20000 | 19.450 |
| O50 | STARONE 50000 | 48.250 |
| O100 | STARONE 100000 | 96.250 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 1000 | 1.250 |
| T5 | THREE 5000 | 5.050 |
| T10 | THREE 10000 | 9.800 |
| T20 | THREE 20000 | 19.300 |
| T30 | THREE 30000 | 28.850 |
| T50 | THREE 50000 | 47.900 |
| T100 | THREE 10000 | 95.550 |
XL REGULER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XR5 | XL Reguler 5000 | 5.200 |
| XR10 | XL Reguler 10000 | 10.250 |
| XR25 | XL Reguler 25000 | 24.700 |
| XR50 | XL Reguler 50000 | 48.950 |
| XR100 | XL REGULER 100000 | 97.650 |
| XR200 | XL REGULER 200000 | 195.050 |
XL XTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.250 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 48.950 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 97.650 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
www.galeryphone.co.cc


Tidak ada komentar:
Posting Komentar